W dniu 14 listopada w Tomaszowie Mazowieckim odbył się trzeci mecz III grupy eliminacyjnej Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek do lat 13 im. Kazimierza Górskiego, które mają rangę Mistrzostw Polski w tej kategorii wieku. Kadra U-13 młodziczek województwa łódzkiego przegrała z kadrą województwa śląskiego 0-3.
Bramki dla województwa śląskiego zdobyły: Justyna Wójcik (13’), Julia Wycisk (47’), Roksana Godula (50’).
W równoległym meczu tej grupy kadra województwa dolnośląskiego zremisowała z kadrą województwa opolskiego 0-0.
Awans do kolejnego etapu rozgrywek uzyskają dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup eliminacyjnych (w sumie 8 drużyn).
W kadrze młodziczek województwa śląskiego wystąpiły:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Wycisk Julia | Promotor Zabrze |
| 2. | Niemczyk Paulina | Promotor Zabrze |
| 3. | Wieczorek Dagmara | KKS Czarni Sosnowiec |
| 4. | Syguła Milena | KKS Czarni Sosnowiec |
| 5. | Wójcik Justyna | UKS Kochanowice |
| 6. | Wodarz Stefania | UKS Kochanowice |
| 7. | Radek Klaudia | UKS Kochanowice |
| 8. | Sośniok Monika | UKS Jaskółki Chorzów |
| 9. | Godula Roksana | UKS Jaskółki Chorzów |
| 10. | Przewodnik Barbara | UKS Tygryski Świętochłowice |
| 11. | Botor Edyta | UKS Tygryski Świętochłowice |
| 12. | Breitkopf Paulina | 1 FC Katowice |
| 13. | Lauer Julia | TKKF Pionier Tychy |
| 14. | Margiel Magdalena | TKKF Pionier Tychy |
| 15. | Kozyra Kamila | TKKF Pionier Tychy |
| 16. | Januś Karolina | TKKF Pionier Tychy |
Dotychczasowe wyniki meczów i tabela grupy przedstawia się następująco:
| Numer kolejki gier | Województwo (gospodarz wymieniony na pierwszym miejscu) | Wynik |
| 1 | Opolskie - Śląskie | 0-0 |
| 1 | Dolnośląskie - Łódzkie | 1-0 |
| 2 | Śląskie - Dolnośląskie | 6-0 |
| 2 | Opolskie - Łódzkie | 1-0 |
| 3 | Łódzkie - Śląskie | 0-3 |
| 3 | Dolnośląskie - Opolskie | 0-0 |
TABELA GRUPY III - KADRY WOJEWÓDZKIE MŁODZICZEK U-13
| Miejsce | Województwo | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | Śląskie | 3 | 7 | 9-0 |
| 2. | Opolskie | 3 | 5 | 1-0 |
| 3. | Dolnośląskie | 3 | 4 | 1-6 |
| 4. | Łódzkie | 3 | 0 | 0-5 |