W dniu 3 maja 2010 r. w Sosnowcu odbył się piąty mecz III grupy eliminacyjnej Ogólnopolskich Rozgrywek Juniorek Młodszych do lat 16, które mają rangę Mistrzostw Polski w tej kategorii wieku. Kadra U-16 województwa śląskiego pokonała kadrę województwa dolnośląskiego 7-0 (2-0).
Bramki dla województwa śląskiego zdobyły: Kaletka Nikola – 3 (7’, 52’ i 61’); Di Giusto Marta – 2 (19’ i 46’). Jaszek Dżesika – 2 (54’ i 55’).
W meczu wystąpiły:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klub |
| 1. | Ratajczak Sabina | 1 FC Katowice |
| 2. | Kliś Edyta | TS Mitech Żywiec |
| 3. | Kowalska Patrycja | 1 FC Katowice |
| 4. | Di Giusto Marta | UKS Gol Częstochowa |
| 5. | Żak Weronika | TS Mitech Żywiec |
| 6. | Pudlik Paulina | Sparta Lubliniec |
| 7. | Kaletka Nikola | RTP Unia Racibórz |
| 8. | Gac Weronika | 1 FC Katowice |
| 9. | Kuśnierz Krystyna | Wisła Skoczów |
| 10. | Hyjek Paulina | 1 FC Katowice |
| 11. | Wieczorek Karolina | UKS Gamów |
| 12. | Zabiegała Dominika | KKS Czarni Sosnowiec |
| 13. | Jaskółka Monika | RTP Unia Racibórz |
| 14. | Walosczyk Patrycja | Sparta Lubliniec |
| 15. | Klyta Natalia | Victoria Strzebiń |
| 16. | Krzykowska Justyna | 1 FC Katowice |
| 17. | Jaszek Dżesika | RTP Unia Racibórz |
Awans do kolejnego etapu rozgrywek uzyskają tylko zwycięzcy każdej z grup (w sumie 4 drużyny).
Dotychczasowe wyniki meczów i aktualna tabela grupy przedstawia się następująco:
| Numer kolejki gier | Województwo (gospodarz wymieniony na pierwszym miejscu) | Wynik |
| 1 |
Śląskie - Opolskie |
9-0 |
| 1 |
Łódzkie - Dolnośląskie |
10-0 |
| 2 | Dolnośląskie - Śląskie | 1-4 |
| 2 | Łódzkie - Opolskie | 8-0 |
| 3 | Opolskie - Dolnośląskie | 2-8 |
| 3 | Śląskie - Łódzkie | 4-1 |
| 4 | Opolskie - Śląskie | 1-14 |
| 4 | Dolnośląskie - Łódzkie | 2-6 |
| 5 | Śląskie - Dolnośląskie | 7-0 |
| 5 | Opolskie - Łódzkie | 0-12 |
| 6 | Łódzkie - Śląskie | |
| 6 | Dolnośląskie - Opolskie |
TABELA GRUPY III - KADRY WOJEWÓDZKIE JUNIOREK MŁODSZYCH U-16
| Miejsce |
Województwo | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | Śląskie | 5 | 15 | 38-3 |
| 2. | Łódzkie | 5 | 12 | 37-6 |
| 3. | Dolnośląskie | 5 | 3 | 11-29 |
| 4. | Opolskie | 5 | 0 | 3-51 |