W dniu 3 maja 2010 r. w Sosnowcu odbył się piąty mecz III grupy eliminacyjnej Ogólnopolskich Rozgrywek Młodziczek do lat 13 im. Kazimierza Górskiego, które mają rangę Mistrzostw Polski w tej kategorii wieku. Kadra U-13 młodziczek województwa śląskiego przegrała z kadrą województwa dolnośląskiego 0-1 (0-0).
W meczu wystąpiły:
| L.p. | Nazwisko i Imię | Klub |
| 1. | Lizoń Aleksandra | MKS Siemianowice |
| 2. | Mesjasz Małgorzata | ISD AJD Częstochowa |
| 3. | Wycisk Julia | Promotor Zabrze |
| 4. | Niemczyk Paulina | Promotor Zabrze |
| 5. | Kozyra Kamila | KRS TKKF Pionier Tychy |
| 6. | Januś Karolina | Grom Tychy |
| 7. | Wójcik Justyna | UKS Kochanowice |
| 8. | Wodarz Stefania | UKS Kochanowice |
| 9. | Radek Klaudia | UKS Kochanowice |
| 10. | Sawczyk Michalina | Grom Tychy |
| 11. | Sośniok Monika | UKS Jaskółki Chorzów |
| 12. | Godula Roksana | UKS Jaskółki Chorzów |
| 13. | Przewodnik Barbara | UKS Tygryski Świętochłowice |
| 14. | Szemik Kinga | TS Mitech Żywiec |
| 15. | Pluta Daria | UKS Tygryski Świętochłowice |
| 16. | Matla Patrycja | MKS MOSiR Czerwionka Leszczyny |
| 17. | Syguła Milena | KKS Czarni Sosnowiec |
| 18. | Grzegorczyk Natalia | Promotor Zabrze |
Awans do kolejnego etapu rozgrywek uzyskają dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup eliminacyjnych (w sumie 8 drużyn). Dotychczasowe wyniki meczów i aktualna tabela grupy przedstawia się następująco:
| Numer kolejki gier | Województwo (gospodarz wymieniony na pierwszym miejscu) | Wynik |
| 1 | Śląskie Opolskie | 5-0 |
| 1 | Łódzkie - Dolnośląskie | 0-1 |
| 2 | Dolnośląskie - Śląskie | 0-6 |
| 2 | Łódzkie - Opolskie | 3-0 |
| 3 | Opolskie - Dolnośląskie | 1-4 |
| 3 | Śląskie - Łódzkie | 1-0 |
| 4 | Opolskie - Śląskie | 4-1 |
| 4 | Dolnośląskie - Łódzkie | 1-1 |
| 5 | Śląskie - Dolnośląskie | 0-1 |
| 5 | Opolskie - Łódzkie | 3-1 |
| 6 | Łódzkie - Śląskie | |
| 6 | Dolnośląskie - Opolskie |
TABELA GRUPY III - KADRY WOJEWÓDZKIE MŁODZICZEK U-13
| Miejsce | Województwo | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | Dolnośląskie | 5 | 10 | 7-8 |
| 2. | Śląskie | 5 | 9 | 13-5 |
| 3. | Opolskie | 5 | 6 | 8-14 |
| 4. | Łódzkie | 5 | 4 | 5-6 |